Tabor:Lw-00591: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m zamienił w treści „Oznaczenia taboru PKP (MW-11)” na „Oznaczenia taboru wąskotorowego PKP (WM-11)” |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|grafika = [[Plik:DSC00907am70.JPG|290px]] | |grafika = [[Plik:DSC00907am70.JPG|290px]] | ||
|rok_produkcji = 1981 | |rok_produkcji = 1981 | ||
|stan = | |stan = złom | ||
|rok_odstawienia = | |rok_odstawienia = | ||
|rok_złomowania = | |rok_złomowania = | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|3_okres_stacjonowania = 1984-1986 | |3_okres_stacjonowania = 1984-1986 | ||
|4_stacjonowanie = Żnin Wąsk. | |4_stacjonowanie = Żnin Wąsk. | ||
|4_okres_stacjonowania = | |4_okres_stacjonowania = 1986-2014 | ||
|5_stacjonowanie = | |5_stacjonowanie = | ||
|5_okres_stacjonowania = | |5_okres_stacjonowania = | ||
Wersja z 6 cze 2014, 20:08
| L30H 24377 | |
| Rok produkcji | 1981 |
| Stan | złom
|
| Obecne oznaczenie | Lyd2-70
|
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 600 mm | 1981
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| PRK Nr 12 Gdańsk | 1981-1983 |
| Białośliwie Wąsk. | 1983-1984 |
| Białośliwie Wąsk. | 1984-1986 |
| Żnin Wąsk. | 1986-2014
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| ZPRK 12-Lyd2-01 | 1981-1984 |
| Lyd2-70 | 1984-2001 |
| Lyd2-068 | 1984-1986 |
| Lyd2-70 | od 1986
|
| Kolor czerwony | |
Źródła
- L