Jacek Fink-Finowicki/Brudnopis/oznaczenia taboru: Różnice pomiędzy wersjami
Anulowanie wersji 8223 autora Jacek Fink-Finowicki (dyskusja) |
→Dla wagonów towarowych: poprawna tabela z krajami |
||
| Linia 135: | Linia 135: | ||
* druga grupa - 2 cyfry (oznaczenie zarządu kolejowego kraju pochodzenia wagonu lub kolei włączającej wagon do eksploatacji): | * druga grupa - 2 cyfry (oznaczenie zarządu kolejowego kraju pochodzenia wagonu lub kolei włączającej wagon do eksploatacji): | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Numeryczny kod kraju | |||
!Kraj | |||
!Alfabetyczny kod kraju | |||
!Przedsiębiorstwa | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Finlandia | |||
| FIN | |||
| VR, RHK | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Rosja | |||
| RUS | |||
| RŻD | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Białoruś | |||
| BY | |||
| BC | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Ukraina | |||
| UA | |||
| UZ | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Mołdawia | |||
| MD | |||
| CFM | |||
|- | |||
| 24 | |||
| Litwa | |||
| LT | |||
| LG | |||
|- | |||
| 25 | |||
| Łotwa | |||
| LV | |||
| LDZ | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Estonia | |||
| EST | |||
| EVR | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Kazachstan | |||
| KZ | |||
| KZH | |||
|- | |||
| 28 | |||
| Gruzja | |||
| GE | |||
| GR | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Uzbekistan | |||
| UZ | |||
| UTI | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Korea Północna | |||
| PRK | |||
| ZC | |||
|- | |||
| 31 | |||
| Mongolia | |||
| MGL | |||
| MTZ | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Wietnam | |||
| VN | |||
| DSVN | |||
|- | |||
| 33 | |||
| Chiny | |||
| RC | |||
| KZD | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Kuba | |||
| CU | |||
| FC | |||
|- | |||
| 41 | |||
| Albania | |||
| AL | |||
| HSh | |||
|- | |||
| 42 | |||
| Japonia | |||
| J | |||
| EJRC | |||
|- | |||
| 43 | |||
| Węgry | |||
| H | |||
| GySEV/ROeEE | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Bośnia i Hercegowina | |||
| BIH | |||
| ŽRS | |||
|- | |||
| 51 | |||
| Polska | |||
| PL | |||
| PKP | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Bułgaria | |||
| BG | |||
| BDZ, SRIC | |||
|- | |||
| 53 | |||
| Rumunia | |||
| RO | |||
| CFR | |||
|- | |||
| 54 | |||
| Republika Czeska | |||
| CZ | |||
| ČD | |||
|- | |||
| 55 | |||
| Węgry | |||
| H | |||
| MÁV | |||
|- | |||
| 56 | |||
| Słowacja | |||
| SK | |||
| ŽSSK, ŽSR | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Azerbejdżan | |||
| AZ | |||
| AZ | |||
|- | |||
| 58 | |||
| Armenia | |||
| AM | |||
| ARM | |||
|- | |||
| 59 | |||
| Kirgistan | |||
| KS | |||
| KRG | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Irlandia | |||
| IRL | |||
| CIE | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Korea Południowa | |||
| ROK | |||
| KNR | |||
|- | |||
| 63 | |||
| Szwajcaria | |||
| CH | |||
| BLS | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Włochy | |||
| I | |||
| FNME | |||
|- | |||
| 65 | |||
| Macedonia | |||
| MK | |||
| CFARYM (MŽ) | |||
|- | |||
| 66 | |||
| Tadżykistan | |||
| TJ | |||
| TZD | |||
|- | |||
| 67 | |||
| Turkmenistan | |||
| TM | |||
| TRK | |||
|- | |||
| 68 | |||
| Niemcy | |||
| D | |||
| AAE | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Zjednoczone królestwo | |||
| GB | |||
| BR | |||
|- | |||
| 71 | |||
| Hiszpania | |||
| E | |||
| RENFE | |||
|- | |||
| 72 | |||
| Serbia i Czarnogóra | |||
| SCG | |||
| JŽ | |||
|- | |||
| 73 | |||
| Grecja | |||
| GR | |||
| CH | |||
|- | |||
| 74 | |||
| Szwecja | |||
| S | |||
| GC, BV | |||
|- | |||
| 75 | |||
| Turcja | |||
| TR | |||
| TCDD | |||
|- | |||
| 76 | |||
| Norwegia | |||
| N | |||
| NSB, JBV | |||
|- | |||
| 78 | |||
| Chorwacja | |||
| HR | |||
| HŽ | |||
|- | |||
| 79 | |||
| Słowenia | |||
| SLO | |||
| SŽ | |||
|- | |||
| 80 | |||
| Niemcy | |||
| D | |||
| DB | |||
|- | |||
| 81 | |||
| Austria | |||
| A | |||
| ÖBB | |||
|- | |||
| 82 | |||
| Luksemburg | |||
| L | |||
| CFL | |||
|- | |||
| 83 | |||
| Włochy | |||
| I | |||
| FS | |||
|- | |||
| 84 | |||
| Niderlandy | |||
| NL | |||
| NS | |||
|- | |||
| 85 | |||
| Szwajcaria | |||
| CH | |||
| SBB/CFF/FFS | |||
|- | |||
| 86 | |||
| Dania | |||
| DK | |||
| DSB, BS | |||
|- | |||
| 87 | |||
| Francja | |||
| F | |||
| SNCF, RFF | |||
|- | |||
| 88 | |||
| Belgia | |||
| B | |||
| SNCB / NMBS | |||
|- | |||
| 90 | |||
| Egipt | |||
| ET | |||
| ENR | |||
|- | |||
| 91 | |||
| Tunezja | |||
| TN | |||
| SNCFT | |||
|- | |||
| 92 | |||
| Algieria | |||
| DZ | |||
| SNTF | |||
|- | |||
| 93 | |||
| Maroko | |||
| MA | |||
| ONCFM | |||
|- | |||
| 94 | |||
| Portugalia | |||
| P | |||
| CP, REFER | |||
|- | |||
| 95 | |||
| Izrael | |||
| IL | |||
| IR | |||
|- | |||
| 96 | |||
| Iran | |||
| IR | |||
| RAI | |||
|- | |||
| 97 | |||
| Syria | |||
| SYR | |||
| CFS | |||
|- | |||
| 98 | |||
| Liban | |||
| RL | |||
| CEL | |||
|- | |||
| 99 | |||
| Irak | |||
| IRQ | |||
| IRR | |||
|- | |||
|} | |||
* trzecia grupa - 4 cyfry (oznaczają serię wagonu: pierwsza - rodzaj, a trzy kolejne cechy techniczne wagonu; ostatnia cyfra jest powiązana z dużą literą, a pozostałe cyfry są z małymi literami) | * trzecia grupa - 4 cyfry (oznaczają serię wagonu: pierwsza - rodzaj, a trzy kolejne cechy techniczne wagonu; ostatnia cyfra jest powiązana z dużą literą, a pozostałe cyfry są z małymi literami) | ||
Wersja z 4 maj 2014, 08:57
12-cyfrowe oznaczenie taboru kolejowego jest wprowadzone .... (tu wpisać gdzie) ... na podstawie ... (i tu zarówno http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2011:144:TOC jak i UIC, RIV, Mw-37a, ip... )
Ujednolicony kod
Dla jednostek napędowych
Dla wagonów osobowych
Dla wagonów towarowych
21 RIV MC - kod wymiany wagonu
51 PL-PKP - numer zarządu kolejowego kraju pochodzenia wagonu
564 9 028-0 - pierwsze 4 cyfry rodzaj i seria wagonu, pozostałe 3 określają numer wagonu serii produkcyjnej
Tikkm-x- 1 litera rodzaj wagonu, pozostałe oznaczają dane techniczno-eksploatacyjne
Znaczenie cyfr wchodzących w skład oznaczenia wagonów towarowych
12-cyfrowy numer wagonu jest zarazem jego numerem inwentarzowym.
Składa się z pięciu grup cyfr:
Pierwsza grupa - 2 cyfry
Tabor Wąskotorowy:
- 00 - tabor wąskotorowy
Wagony towarowe:
- 01 - tor normalny, ruch międzynarodowy w systemie RIV
- 20 - tor normalny, tylko komunikacja wewnętrzna
- 21 - tor normalny, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC
- 22 - tor normalny/szeroki, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC
- 30 - wagon dla potrzeb wewnętrznych kolei
- 31 - tor normalny, ładowność 40t, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC
Wagony pasażerskie:
- 50 - Wagony komunikacji wewnętrznej. Te wagony mogą kursować w komunikacji międzynarodowej w ramach porozumień specjalnych
- 51 - Wagony nieklimatyzowane, dla stałej szerokości toru, (włącznie z wagonami do transportu samochodów), zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 52 - Wagony dla różnych szerokości torów (1435 / 1520), nieklimatyzowane, zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 54 - Wagony dla różnych szerokości torów (1435 / 1672), nieklimatyzowane, zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 55 - Wagony ze specjalną numeracją (w czasie okresu przejściowego dla wag. KPP-WNP, które mają 8-cyfrowy nr. i mogą kursować na liniach OSŻD o szer. 1435mm
- 56 - Wagony dla stałej szerokości toru, zdatne do komunikacji RIC
- 57 - Wagony dla stałej szerokości toru zdatne do komunikacji PPW
- 58 - Wagony dla różnych szerokości torów (1435 / 1520), z wymiennymi wózkami, zdatne do komunikacji PPW.
- 59 - Wagony dla różnych szerokości torów (1435 / 1520), z zestawami kołowymi o zmiennym rozstawie kół, zdatne do komunikacji PPW
- 60 - Wagony służące dla potrzeb własnych KPP i nie biorące udziału w przewozach handlowych (służbowe)
- 61 - Wagony klimatyzowane dla stałej szerokości toru, zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 62 - Wagony klimatyzowane dla różnej szerokości torów (1435 / 1520), zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 63 - Wagony, które włącza się tylko na własne zapotrzebowanie KPP, które nie biorą udziału w przewozach handlowych, zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 64 - Wagony klimatyzowane dla różnych szerokości torów (1435 / 1672), zdatne do komunikacji RIC i PPW
- 65 - Wagony komunikacji wewnętrznej do transportu samochodów osob.Te wag. mogą kursować w komunik. międzynarodowej w ramach porozumień specjalnych
- 66 - Wagony dla różnych szerokości torów, zdatne do komunikacji RIC
- 67 - Wagony dla stałej szerokości toru zdatne do komunikacji PPW
- 68 - Wagony dla różnych szerokości torów (1435 / 1520), z wymiennymi wózkami, zdatne do komunikacji PPW
- 69 - Wagony dla różnych szerokości torów (1435 / 1520), z zestawami kołowymi o zmiennym rozstawie kół, zdatne do komunikacji PPW
- 70 - Wagony komunikacji wewnętrznej klimatyzowane i ciśnieniowo szczelne. Te wag. mogą kursow. w komun.i międzynarodowej w ramach porozumień specjalnych
- 73 - Wagony klimatyzowane dla stałej szerokości torów i ciśnieniowo szczelne, zdatne do komunikacji RIC i PPW.
- 75 - Wagony komunikacji wewnętrznej. Te wagony mogą kursować w komunikacji międzynarodowej w ramach porozumień specjalnych
Tabor trakcyjny:
- 90 - Różne
- 91 - Lokomotywa elektryczna
- 92 - Lokomotywa spalinowa
- 93 - Elektryczny zespół trakcyjny (dużych prędkości) [wagon silnikowy lub wagon doczepny]
- 94 - Elektryczny zespół trakcyjny (z wyjątkiem dużych prędkości) [wagon silnikowy lub wagon doczepny]
- 95 - Spalinowy zespół trakcyjny [wagon silnikowy lub wagon doczepny]
- 96 - Wagon doczepny specjalnego przeznaczenia
- 97 - Lokomotywa manewrowa z silnikiem elektrycznym
- 98 - Lokomotywa manewrowa z silnikiem spalinowym
- 99 - Pojazd specjalny
Dla jednostek napędowych
Grupa 3 (cyfry 5 i 6)
Dla wagonów osobowych
- 10 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, 10 przedziałów, korytarz boczny lub 10 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 11 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, 11 i więcej przedziałów, korytarz boczna lub 11 i więcej przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 14 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, dowolna liczba miejsc, 2 lub 3 osiowy
- 16 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, wagon piętrowy, dowolna liczba miejsc
- 17 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, 7 i mniej przedziałów, korytarz boczny lub 7 i mniej przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 18 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, 8 przedziałów, korytarz boczny lub 8 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 19 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, 9 przedziałów korytarz boczny, lub 9 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 20 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 10 przedziałów, korytarz boczny lub 10 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 21 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 11 przedziałów, korytarz boczna lub 11 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 22 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 12 i więcej przedziałów, korytarz boczny lub 12 i więcej przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 23 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, dowolna liczba miejsc, 3 osiowy
- 24 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, dowolna liczba miejsc, 2 osiowy
- 25 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, tylko dla OSŻD, wagon piętrowy
- 26 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, wagon piętrowy
- 28 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 8 i mniej przedziałów, korytarz boczny lub 8 i mniej przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 29 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 9 przedziałów korytarz boczny, lub 9 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 30 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, 10 przedziałów, korytarz boczny lub 10 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 31 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, 11 przedziałów, korytarz boczna lub 11 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 32 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, 12 i więcej przedziałów, korytarz boczny lub 12 i więcej przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 34 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, dowolna liczba miejsc, 2 lub 3 osiowy
- 36 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, wagon piętrowy
- 38 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, 8 i mniej przedziałów, korytarz boczny lub 8 i mniej przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 39 - wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 klasy, 9 przedziałów korytarz boczny, lub 9 przedziałów obliczeniowych, korytarz środkowy
- 40 - wagon z miejscami do leżenia 1 lub 1/2 klasy, 10 przedziałów 1/2 klasy
- 44 - wagon z miejscami do leżenia 1 lub 1/2 klasy, 9 i mniej przedziałów 1/2 kl.
- 49 - wagon z miejscami do leżenia 1 lub 1/2 klasy, 9 i mniej przedziałów 1 klas
- 50 - wagon z miejscami do leżenia 2 klasy, 10 przedziałów
- 51 - wagon z miejscami do leżenia 2 klasy, 11 przedziałów
- 52 - wagon z miejscami do leżenia 2 klasy, 12 i więcej przedziałów
- 59 - wagon z miejscami do leżenia 2 klasy, 9 i mniej przedziałów
- 70 - wagon sypialny, wszystkie klasy, 10 przedziałów
- 71 - wagon sypialny, wszystkie klasy, 11 przedziałów
- 72 - wagon sypialny, wszystkie klasy, 12 przedziałów
- 75 - wagon sypialny, wszystkie klasy, więcej niż 12 przedziałów
- 80 - wagon z miejscami do siedzenia wszystkich klas z lub bez przedziału bagażowego z kabiną sterowniczą dla ruchu wahadłowego
- 81 - wagon osobowy specjalny i wagon bagażowy, wagon z miejscami do siedzenia 1 lub 1/2 kl. z przedziałem bagażowym lub pocztowym
- 82 - wagon osobowy specjalny i wagon bagażowy, wagon z miejscami do siedzenia 2 kl. z przedziałem bagażowym lub pocztowym
- 84 - wagon osobowy specjalny i wagon bagażowy, wagon z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie urządzoną powierzchnią
- 85 - wagon osobowy specjalny i wagon bagażowy, wagon z miejscami do siedzenia i z miejscami do leżenia wszystkich klas z przedziałem barowym lub bufetowym
- 87 - wagon restauracyjny, barowy lub bufetowy z przedziałem bagażowym
- 88 - wagon restauracyjny
- 89 - inny wagon specjalny (wagon konferencyjny, barowy, telewizyjny, kinowy, do przewozu chorych itd.)
- 90 - wagon pocztowy
- 91 - wagon bagażowy z przedziałem pocztowym
- 92 - wagon bagażowy
- 93 - 2 lub 3 osiowy wagon bagażowy i 2 lub 3 osiowy wagon z miejscami do siedzenia 2 kl. z przedziałem bagażowym lub pocztowym
- 94 - wagon osobowy specjalny i wagon bagażowy, 2 lub 3 osiowy wagon bagażowy z przedziałem pocztowym
- 95 - wagon bagażowy z lub bez przedziału celnego i korytarza bocznego
- 97 - wagon 2 lub 3 osiowy do przewozu samochodów
- 98 - wagon do przewozu samochodów
- 99 - wagon służbowy
Dla wagonów towarowych
RIV - Regolamento Internazionale Veicoli - międzynarodowa umowa o użytkowaniu wagonów
PPW - Prawiła Polzowania Wagonami - skrót międzynarodowy MC - umowa łagodniejsza niż RIV
OPW - Obszczij Park Wagonow - umowa z byłych krajów RWPG, już nie stosowana
- druga grupa - 2 cyfry (oznaczenie zarządu kolejowego kraju pochodzenia wagonu lub kolei włączającej wagon do eksploatacji):
| Numeryczny kod kraju | Kraj | Alfabetyczny kod kraju | Przedsiębiorstwa |
|---|---|---|---|
| 10 | Finlandia | FIN | VR, RHK |
| 20 | Rosja | RUS | RŻD |
| 21 | Białoruś | BY | BC |
| 22 | Ukraina | UA | UZ |
| 23 | Mołdawia | MD | CFM |
| 24 | Litwa | LT | LG |
| 25 | Łotwa | LV | LDZ |
| 26 | Estonia | EST | EVR |
| 27 | Kazachstan | KZ | KZH |
| 28 | Gruzja | GE | GR |
| 29 | Uzbekistan | UZ | UTI |
| 30 | Korea Północna | PRK | ZC |
| 31 | Mongolia | MGL | MTZ |
| 32 | Wietnam | VN | DSVN |
| 33 | Chiny | RC | KZD |
| 40 | Kuba | CU | FC |
| 41 | Albania | AL | HSh |
| 42 | Japonia | J | EJRC |
| 43 | Węgry | H | GySEV/ROeEE |
| 50 | Bośnia i Hercegowina | BIH | ŽRS |
| 51 | Polska | PL | PKP |
| 52 | Bułgaria | BG | BDZ, SRIC |
| 53 | Rumunia | RO | CFR |
| 54 | Republika Czeska | CZ | ČD |
| 55 | Węgry | H | MÁV |
| 56 | Słowacja | SK | ŽSSK, ŽSR |
| 57 | Azerbejdżan | AZ | AZ |
| 58 | Armenia | AM | ARM |
| 59 | Kirgistan | KS | KRG |
| 60 | Irlandia | IRL | CIE |
| 61 | Korea Południowa | ROK | KNR |
| 63 | Szwajcaria | CH | BLS |
| 64 | Włochy | I | FNME |
| 65 | Macedonia | MK | CFARYM (MŽ) |
| 66 | Tadżykistan | TJ | TZD |
| 67 | Turkmenistan | TM | TRK |
| 68 | Niemcy | D | AAE |
| 70 | Zjednoczone królestwo | GB | BR |
| 71 | Hiszpania | E | RENFE |
| 72 | Serbia i Czarnogóra | SCG | JŽ |
| 73 | Grecja | GR | CH |
| 74 | Szwecja | S | GC, BV |
| 75 | Turcja | TR | TCDD |
| 76 | Norwegia | N | NSB, JBV |
| 78 | Chorwacja | HR | HŽ |
| 79 | Słowenia | SLO | SŽ |
| 80 | Niemcy | D | DB |
| 81 | Austria | A | ÖBB |
| 82 | Luksemburg | L | CFL |
| 83 | Włochy | I | FS |
| 84 | Niderlandy | NL | NS |
| 85 | Szwajcaria | CH | SBB/CFF/FFS |
| 86 | Dania | DK | DSB, BS |
| 87 | Francja | F | SNCF, RFF |
| 88 | Belgia | B | SNCB / NMBS |
| 90 | Egipt | ET | ENR |
| 91 | Tunezja | TN | SNCFT |
| 92 | Algieria | DZ | SNTF |
| 93 | Maroko | MA | ONCFM |
| 94 | Portugalia | P | CP, REFER |
| 95 | Izrael | IL | IR |
| 96 | Iran | IR | RAI |
| 97 | Syria | SYR | CFS |
| 98 | Liban | RL | CEL |
| 99 | Irak | IRQ | IRR |
- trzecia grupa - 4 cyfry (oznaczają serię wagonu: pierwsza - rodzaj, a trzy kolejne cechy techniczne wagonu; ostatnia cyfra jest powiązana z dużą literą, a pozostałe cyfry są z małymi literami)
- czwarta grupa - 3 cyfry (oznaczają kolejny numer wagonu z danej serii produkcyjnej)
- piąta grupa - 1 cyfra (cyfra samokontroli)