Biblioteka:A-00344: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Bot normalizuje numery stron |
Normalizacja słów kluczowych — Enkol Keyword Tool |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|Autor=Soida Krzysztof | |Autor=Soida Krzysztof | ||
|Omówienie=Geneza i historia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, zestawienie długości eksploatowanych linii w poszczególnych latach, schematy sieci itp. | |Omówienie=Geneza i historia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, zestawienie długości eksploatowanych linii w poszczególnych latach, schematy sieci itp. | ||
|Słowa kluczowe=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, historia kolei na Górnym Śląsku, historia kolei w Polsce, historia kolei w Prusach, historia kolei w Niemczech | |Słowa kluczowe=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, historia kolei na Górnym Śląsku, historia kolei w Polsce, historia kolei w Prusach, historia kolei w Niemczech, koleje wąskotorowe w Polsce | ||
|Czasopismo=Parowozik | |Czasopismo=Parowozik | ||
|Rocznik=1993 | |Rocznik=1993 | ||
Aktualna wersja z 22 wrz 2026, 08:06
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Parowozik nr 1993/02/021
Tytuł
Z kart historii: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe mają już 140 lat.
Autor
Soida Krzysztof
Omówienie
Geneza i historia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, zestawienie długości eksploatowanych linii w poszczególnych latach, schematy sieci itp.
Słowa kluczowe
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, historia kolei na Górnym Śląsku, historia kolei w Polsce, historia kolei w Prusach, historia kolei w Niemczech, koleje wąskotorowe w Polsce