- W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 4
Tabor:Lw-00309: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
foto |
nowy szablon podstrony egzemplarza |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lw metryka pojazdu | |||
|Typ=WLs150 | |||
|Numer=5660 | |||
|Rok produkcji=1962 | |||
|Grafika=WLs150nr5660.jpg | |||
|Opis grafiki=WLs150-5660 na stacji w Rudach | |||
|Stan=Odstawiona | |||
|Ostatnie oznaczenie=WLs150-5660 | |||
|Ostatni rozstaw=785 mm | |||
|Ostatnie stacjonowanie=Rudy | |||
|Ostatni typ silnika=Wola SDSR150 | |||
|Kolej=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach | |||
|Uwagi=*W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 4 | |||
|Rozstaw={{Lw rozstaw|785 mm|1962|nadal}} | |||
|Oznaczenie={{Lw oznaczenie|WLs150-5660|1962|nadal}}{{Lw oznaczenie|4|1962|nadal}} | |||
|Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Elektrownia Chorzów|1962|2002}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|2002|2005}}{{Lw stacjonowanie|Stanica|2005|2005}}{{Lw stacjonowanie|Złomowisko w Gliwicach - Łabędach|2005|2006}}{{Lw stacjonowanie|Bytom Rozbark|2006|2012}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|2012|nadal}} | |||
}} | |||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | ||
Wersja z 29 lip 2017, 08:49
<<< WLs150
WLs150 5660
Stan: odstawiona
Rok produkcji
1962
Stan
Odstawiona
Aktualne oznaczenie
WLs150-5660
Aktualny rozstaw
785 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Rudy
Aktualny typ silnika
Kolej
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach
Stacjonowanie
| Elektrownia Chorzów | 1962 | - | 2002 |
| Rudy | 2002 | - | 2005 |
| Stanica | 2005 | - | 2005 |
| Złomowisko w Gliwicach - Łabędach | 2005 | - | 2006 |
| Bytom Rozbark | 2006 | - | 2012 |
| Rudy | 2012 | - | nadal |
Rozstaw
| 785 mm | 1962 | - | nadal |
Oznaczenie
| WLs150-5660 | 1962 | - | nadal |
| 4 | 1962 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Źródła
| WLs150 5660 | |
| Rok produkcji | 1962 |
| Stan | Odstawiony
|
| Obecne oznaczenie | WLs150-5660 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Rudy |
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 785 mm | 1962
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Elektrownia Chorzów (nr zakł. 4) | 1962-2002 |
| Rudy | 2002-2005 |
| Stanica | 2005-2005 |
| Złomowisko Gliwice-Łabędy | 2005-2006 |
| Bytom Rozbark | 2006-2012 |
| Rudy | od 2012
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| WLs150-5660 | 1962
|
| ' | |