Tabor:Lw-00386: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
m zamienił w treści „Wls” na „WLs” |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[ | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | ||
|numer_seryjny_pojazdu = 7616 | |numer_seryjny_pojazdu = 7616 | ||
|grafika = [[Plik:DSC04217am.JPG|290px]] | |grafika = [[Plik:DSC04217am.JPG|290px]] | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|rok_odstawienia = 1992 | |rok_odstawienia = 1992 | ||
|rok_złomowania = | |rok_złomowania = | ||
|obecne_oznaczenie = | |obecne_oznaczenie = WLs-150-7616 | ||
|obecne_stacjonowanie = [[Cisna]] | |obecne_stacjonowanie = [[Cisna]] | ||
|typ_silnika = [[silnik 5DSR150|5DSR150]] Wola | |typ_silnika = [[silnik 5DSR150|5DSR150]] Wola | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|10_stacjonowanie = | |10_stacjonowanie = | ||
|10_okres_stacjonowania = | |10_okres_stacjonowania = | ||
|1_oznaczenie = | |1_oznaczenie = WLs150-7616 | ||
|1_rok = 1967 | |1_rok = 1967 | ||
|2_oznaczenie = | |2_oznaczenie = | ||
Wersja z 15 gru 2013, 20:41
| WLs150 7616 | |
| Rok produkcji | 1967 |
| Stan | odstawiony |
| Rok odstawienia | 1992 |
| Obecne oznaczenie | WLs-150-7616 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Cisna |
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750mm | 1967
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Ostrowite | 1967-1998 |
| Cisna | od 1998
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| WLs150-7616 | 1967
|
| Imię "Małgosia" | |