Tabor:Lw-00386: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|10_stacjonowanie = | |10_stacjonowanie = | ||
|10_okres_stacjonowania = | |10_okres_stacjonowania = | ||
|1_oznaczenie = Wls150- | |1_oznaczenie = Wls150-7616 "Małgosia" | ||
|1_rok = od 1967 | |1_rok = od 1967 | ||
|2_oznaczenie = | |2_oznaczenie = | ||
Wersja z 21 lut 2013, 22:50
| Wls150 7616 | |
| Rok produkcji | 1967 |
| Stan | odstawiony |
| Rok odstawienia | 1992 |
| Obecne oznaczenie | Wls-150-1 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Cisna |
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750mm | 1967
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Ostrowite | 1967-1998 |
| Cisna | od 1998
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Wls150-7616 "Małgosia" | od 1967
|
| ' | |