Biblioteka:A-04039: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
utworzenie rekordu Znacznik: Nowy wpis w katalogu art prasowych |
m Zastępowanie tekstu - "Historia kolei" na "historia kolei" |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Art karta katalogowa | {{Art karta katalogowa | ||
|Tytuł= | |Tytuł=historia kolei: Projektowane kolejki wąskotorowe w Karkonoszach | ||
|Autor=Jerczyński Michał | |Autor=Jerczyński Michał | ||
|Omówienie=Omówienie licznych projektów kolei wąskotorowych w Karkonoszach - głownie w okolicach Szklarskiej Poręby, Kowar i Karpacza, w tym kolei na Śnieżkę. Projektowane przebiegi linii, rysunki taboru itp | |Omówienie=Omówienie licznych projektów kolei wąskotorowych w Karkonoszach - głownie w okolicach Szklarskiej Poręby, Kowar i Karpacza, w tym kolei na Śnieżkę. Projektowane przebiegi linii, rysunki taboru itp | ||
|Słowa kluczowe=historia kolei w Niemczech, koleje wąskotorowe w Niemczech, historia kolei w Polsce, | |Słowa kluczowe=historia kolei w Niemczech, koleje wąskotorowe w Niemczech, historia kolei w Polsce, historia kolei w Austro-Węgrzech, koleje wąskotorowe w Polsce, koleje wąskotorowe w Austro - Węgrzech, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Karpacz | ||
|Czasopismo=Świat Kolei | |Czasopismo=Świat Kolei | ||
|Rocznik=1997 | |Rocznik=1997 | ||
Wersja z 10 cze 2020, 10:07
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Świat Kolei nr 1997/04/039
Tytuł
historia kolei: Projektowane kolejki wąskotorowe w Karkonoszach
Autor
Jerczyński Michał
Omówienie
Omówienie licznych projektów kolei wąskotorowych w Karkonoszach - głownie w okolicach Szklarskiej Poręby, Kowar i Karpacza, w tym kolei na Śnieżkę. Projektowane przebiegi linii, rysunki taboru itp
Słowa kluczowe
historia kolei w Niemczech, koleje wąskotorowe w Niemczech, historia kolei w Polsce, historia kolei w Austro-Węgrzech, koleje wąskotorowe w Polsce, koleje wąskotorowe w Austro - Węgrzech, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Karpacz