Biblioteka:A-00349: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m Robot usunął zbędny szablon konkursowy |
m dr meryt |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|Autor=Zintel Krzysztof | |Autor=Zintel Krzysztof | ||
|Omówienie=Opisy historyczne, mapa, opis trasy, parowozów, zdjęcia i rysunki. | |Omówienie=Opisy historyczne, mapa, opis trasy, parowozów, zdjęcia i rysunki. | ||
|Słowa kluczowe=Kołomyja, Kołomyjskie Koleje Lokalne | |Słowa kluczowe=Kołomyja, Kołomyjskie Koleje Lokalne, Kolomaer Localbahnen, KLB, historia kolei w Polsce, linie kolejowe w Polsce, Historia kolei w Austro-Węgrzech, linie kolejowe w Austro - Węgrzech, historia kolei w Galicji, linie kolejowe w Galicji | ||
|Czasopismo=Parowozik | |Czasopismo=Parowozik | ||
|Rocznik=1992 | |Rocznik=1992 | ||
|Numer=1992/03-04/019 | |Numer=1992/03-04/019 | ||
|Strony= | |Strony=18-26 | ||
}} | }} | ||
Wersja z 12 mar 2019, 02:50
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Parowozik nr 1992/03-04/019
Tytuł
Z kart historii: Kołomyjskie Koleje Lokalne
Autor
Zintel Krzysztof
Omówienie
Opisy historyczne, mapa, opis trasy, parowozów, zdjęcia i rysunki.
Słowa kluczowe
Kołomyja, Kołomyjskie Koleje Lokalne, Kolomaer Localbahnen, KLB, historia kolei w Polsce, linie kolejowe w Polsce, Historia kolei w Austro-Węgrzech, linie kolejowe w Austro - Węgrzech, historia kolei w Galicji, linie kolejowe w Galicji