Biblioteka:A-00344: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m Robot usunął zbędny szablon konkursowy |
m dr red |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|Tytuł=Z kart historii: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe mają już 140 lat. | |Tytuł=Z kart historii: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe mają już 140 lat. | ||
|Autor=Soida Krzysztof | |Autor=Soida Krzysztof | ||
|Omówienie= | |Omówienie=Geneza i historia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, zestawienie długości eksploatowanych linii w poszczególnych latach, schematy sieci itp. | ||
|Słowa kluczowe=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe | |Słowa kluczowe=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, historia kolei na Górnym Śląsku, historia kolei w Polsce, historia kolei w Prusach, historia kolei w Niemczech | ||
|Czasopismo=Parowozik | |Czasopismo=Parowozik | ||
|Rocznik=1993 | |Rocznik=1993 | ||
Wersja z 16 mar 2019, 01:27
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Parowozik nr 1993/02/021
Tytuł
Z kart historii: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe mają już 140 lat.
Autor
Soida Krzysztof
Omówienie
Geneza i historia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, zestawienie długości eksploatowanych linii w poszczególnych latach, schematy sieci itp.
Słowa kluczowe
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, historia kolei na Górnym Śląsku, historia kolei w Polsce, historia kolei w Prusach, historia kolei w Niemczech