Biblioteka:A-00769: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m p. |
m Zastępowanie tekstu - "Świat kolei" na "Świat Kolei" |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Omówienie=W 2017 roku firma PIKO wypuściła na rynek model lokomotywy EU46 w skali TT. Artykuł omawia test, wady i zalety tego modelu. | |Omówienie=W 2017 roku firma PIKO wypuściła na rynek model lokomotywy EU46 w skali TT. Artykuł omawia test, wady i zalety tego modelu. | ||
|Słowa kluczowe=EU46, PKP Cargo, Vectron, PIKO, TT | |Słowa kluczowe=EU46, PKP Cargo, Vectron, PIKO, TT | ||
|Czasopismo=Świat | |Czasopismo=Świat Kolei | ||
|Rocznik=2017 | |Rocznik=2017 | ||
|Numer=2017/09/266 | |Numer=2017/09/266 | ||
Wersja z 19 kwi 2018, 11:45
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Świat Kolei nr 2017/09/266
Tytuł
Test modelu: Lokomotywa typu Vectron PKP Cargo w skali TT
Autor
Mayer Tomasz
Omówienie
W 2017 roku firma PIKO wypuściła na rynek model lokomotywy EU46 w skali TT. Artykuł omawia test, wady i zalety tego modelu.
Słowa kluczowe
EU46, PKP Cargo, Vectron, PIKO, TT