|
|
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| {{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 21585 |grafika = |rok_produkcji = 1972 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = sprawny |rok_odstawienia = |rok_złomowania = |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-304 |obecne_stacjonowanie = Zbiersk |typ_silnika = [[silnik MB 836 Bb|MB 836 Bb]] Maybach |1_rozstaw_fabryczny = 750 mm |2_rozstaw = |2_rozstaw_rok = |3_rozstaw = |3_rozstaw_rok = |4_rozstaw = |4_rozstaw_rok = |5_rozstaw = |5_rozstaw_rok = |1_stacjonowanie = Śmigiel |1_okres_stacjonowania = 1972-1978 |2_stacjonowanie = Zbiersk |2_okres_stacjonowania = od 1978 |3_stacjonowanie = |3_okres_stacjonowania = |4_stacjonowanie = |4_okres_stacjonowania = |5_stacjonowanie = |5_okres_stacjonowania = |6_stacjonowanie = |6_okres_stacjonowania = |7_stacjonowanie = |7_okres_stacjonowania = |8_stacjonowanie = |8_okres_stacjonowania = |9_stacjonowanie = |9_okres_stacjonowania = |10_stacjonowanie = |10_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |12_stacjonowanie = |12_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-304 |1_rok = od 1972 |2_oznaczenie = |2_rok = |3_oznaczenie = |3_rok = |4_oznaczenie = |4_rok = |5_oznaczenie = |5_rok = |6_oznaczenie = |6_rok= |7_oznaczenie= |7_rok= |8_oznaczenie= |8_rok= |9_oznaczenie= |9_rok= |10_oznaczenie |10_rok= |uwagi = }} | | {{Lw metryka pojazdu |
| | |Stan=Odstawiona |
| | |Producent=FAUR |
| | |Typ=L45H |
| | |Numer=21585 |
| | |Rok produkcji=1972 |
| | |Ostatnie oznaczenie=Lxd2-304 |
| | |Ostatni rozstaw=750 mm |
| | |Ostatni typ silnika=Maybach MB 836 Bb |
| | |Ostatnie stacjonowanie=Zbiersk |
| | |Użytkownik=Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych |
| | |Kolej=Kaliska Kolej Dojazdowa |
| | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Śmigiel|1972|1978}}{{Lw stacjonowanie|Zbiersk|1978|nadal}} |
| | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lxd2-304|1972|nadal}} |
| | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1972|nadal}} |
| | }} |