Biblioteka:A-00323: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Normalizacja słów kluczowych — Enkol Keyword Tool |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Art karta katalogowa | {{Art karta katalogowa | ||
|Tytuł= | |Tytuł=WĄSKIE TORY: W splocie | ||
|Autor=Malczewski Marek | |Autor=Malczewski Marek | ||
|Omówienie=Splot toru wąskiego i normalnego jaki znajduje się w Pleszewie jest unikalny na skalę krajową. Artykuł opowiada o historii tego miejsca. | |Omówienie=Splot toru wąskiego i normalnego jaki znajduje się w Pleszewie jest unikalny na skalę krajową. Artykuł opowiada o historii tego miejsca. | ||
|Słowa kluczowe=Pleszew, splot torów, PKP, SKPL | |Słowa kluczowe=Pleszew, splot torów, PKP, SKPL, Pleszewska Kolej Dojazdowa, koleje wąskotorowe w Polsce, Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, historia kolei w Polsce, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa | ||
|Czasopismo=Świat Kolei | |Czasopismo=Świat Kolei | ||
|Rocznik=2016 | |Rocznik=2016 | ||
|Numer=2016/03/248 | |Numer=2016/03/248 | ||
|Strony= | |Strony=038-039 | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja z 21 wrz 2026, 18:15
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Świat Kolei nr 2016/03/248
Tytuł
WĄSKIE TORY: W splocie
Autor
Malczewski Marek
Omówienie
Splot toru wąskiego i normalnego jaki znajduje się w Pleszewie jest unikalny na skalę krajową. Artykuł opowiada o historii tego miejsca.
Słowa kluczowe
Pleszew, splot torów, PKP, SKPL, Pleszewska Kolej Dojazdowa, koleje wąskotorowe w Polsce, Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, historia kolei w Polsce, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa