Biblioteka:A-00323: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Bot normalizuje numery stron |
Normalizacja słów kluczowych — Enkol Keyword Tool |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|Autor=Malczewski Marek | |Autor=Malczewski Marek | ||
|Omówienie=Splot toru wąskiego i normalnego jaki znajduje się w Pleszewie jest unikalny na skalę krajową. Artykuł opowiada o historii tego miejsca. | |Omówienie=Splot toru wąskiego i normalnego jaki znajduje się w Pleszewie jest unikalny na skalę krajową. Artykuł opowiada o historii tego miejsca. | ||
|Słowa kluczowe=Pleszew, splot torów, PKP, SKPL | |Słowa kluczowe=Pleszew, splot torów, PKP, SKPL, Pleszewska Kolej Dojazdowa, koleje wąskotorowe w Polsce, Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, historia kolei w Polsce, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa | ||
|Czasopismo=Świat Kolei | |Czasopismo=Świat Kolei | ||
|Rocznik=2016 | |Rocznik=2016 | ||
Aktualna wersja z 21 wrz 2026, 18:15
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Świat Kolei nr 2016/03/248
Tytuł
WĄSKIE TORY: W splocie
Autor
Malczewski Marek
Omówienie
Splot toru wąskiego i normalnego jaki znajduje się w Pleszewie jest unikalny na skalę krajową. Artykuł opowiada o historii tego miejsca.
Słowa kluczowe
Pleszew, splot torów, PKP, SKPL, Pleszewska Kolej Dojazdowa, koleje wąskotorowe w Polsce, Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, historia kolei w Polsce, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa