Biblioteka:A-00065: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m Zastępowanie tekstu - "|Numer=1995/02/29" na "|Numer=1995/02/029" |
Normalizacja słów kluczowych — Enkol Keyword Tool |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Art karta katalogowa | {{Art karta katalogowa | ||
|Tytuł= | |Tytuł=KOLEJOWA STATYSTYKA: Ilostan parowozów na dzień 01.01.1995 | ||
|Autor=Pyssa Ryszard | |Autor=Pyssa Ryszard | ||
|Omówienie=Ilostan parowozów będących na stanie PKP na dzień 1 stycznia 1995 | |Omówienie=Ilostan parowozów będących na stanie PKP na dzień 1 stycznia 1995 | ||
|Słowa kluczowe=ilostan parowozów, parowozy w Polsce | |Słowa kluczowe=ilostan parowozów, parowozy w Polsce, statystyka | ||
|Czasopismo=Świat Kolei | |Czasopismo=Świat Kolei | ||
|Rocznik=1995 | |Rocznik=1995 | ||
|Numer=1995/02/029 | |Numer=1995/02/029 | ||
|Strony= | |Strony=028 | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja z 19 wrz 2026, 02:48
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Świat Kolei nr 1995/02/029
Tytuł
KOLEJOWA STATYSTYKA: Ilostan parowozów na dzień 01.01.1995
Autor
Pyssa Ryszard
Omówienie
Ilostan parowozów będących na stanie PKP na dzień 1 stycznia 1995
Słowa kluczowe
ilostan parowozów, parowozy w Polsce, statystyka