Biblioteka:A-00913: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m Zastępowanie tekstu - "Świat kolei" na "Świat Kolei" |
Bot normalizuje numery stron |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|Tytuł=Statystyka: Seria SU46 w rozkładzie jazdy 2000/2001 | |Tytuł=Statystyka: Seria SU46 w rozkładzie jazdy 2000/2001 | ||
|Autor=Boduszek Ryszard | |Autor=Boduszek Ryszard | ||
|Omówienie= | |Omówienie=Geneza, skrócony opis, historia eksploatacji lokomotyw serii SU46. Stacjonowanie tych lokomotyw wg. stanu na dzień 1 stycznia 1999 (wg. zakładów taboru), odcinki obsługiwane tymi lokomotywami | ||
|Słowa kluczowe=SU46, lokomotywa spalinowa | |Słowa kluczowe=statystyka, Ilostan pojazdów trakcyjnych, SU46, lokomotywa spalinowa, pojazdy trakcyjne kolei polskich | ||
|Czasopismo=Świat Kolei | |Czasopismo=Świat Kolei | ||
|Rocznik=2000 | |Rocznik=2000 | ||
|Numer=2000/06/ | |Numer=2000/06/059 | ||
|Strony= | |Strony=027 | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja z 12 wrz 2026, 02:11
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Świat Kolei nr 2000/06/059
Tytuł
Statystyka: Seria SU46 w rozkładzie jazdy 2000/2001
Autor
Boduszek Ryszard
Omówienie
Geneza, skrócony opis, historia eksploatacji lokomotyw serii SU46. Stacjonowanie tych lokomotyw wg. stanu na dzień 1 stycznia 1999 (wg. zakładów taboru), odcinki obsługiwane tymi lokomotywami
Słowa kluczowe
statystyka, Ilostan pojazdów trakcyjnych, SU46, lokomotywa spalinowa, pojazdy trakcyjne kolei polskich